Market Analytics
Live24H Volume
24H Txns
Total Liquidity
Active Pairs
Buy / Sell Ratio%/%
| # | Pair | Price | Txns | Volume | Liquidity | FDV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 1321.93359375 | 9.37922271e+08 | 10.894444517025981 | 1.32193359375e+12 | |||
# | 57.62490463256836 | 5.717607533049603e+08 | 2.6567888854502533e+06 | 0 | |||
# | 1.741282343864441 | 4.300404127773752e+08 | 24.02244829035525 | 2.6119235157966614e+06 | |||
# | 1.4851515288683004e-06 | 4.081408540880491e+08 | 1.9482231444484277 | 2.2277272933024506 | |||
# | 16205.353515625 | 3.4826950956396484e+08 | 1.0025791788279722e+09 | 65024.22911580652 | |||
# | 7.411320770414273e-14 | 2.7050040200324935e+08 | 0.066776316596649 | 7.411320770414273e-05 | |||
# | 1.0000723600387573 | 2.3610950282047412e+08 | 0 | 1.0000723600387573e+08 | |||
# | 0.04847731068730354 | 2.216965110459185e+08 | 1.2613944717525737e+06 | 4.847731068730354e+07 | |||
# | 1.6215929614481347e-16 | 2.169257142722137e+08 | 0.25206804933527077 | 0.5960994475806558 | |||
# | 1.657332604487749e-11 | 1.4833152643954608e+08 | 1.2507921817143817 | 7.209396829521707e-06 | |||
# | 537.0372314453125 | 1.3900280484400597e+08 | 9.177675402315016e+07 | 9.223257969213884e+08 | |||
# | 0.006162542384117842 | 1.2129764782042515e+08 | 4.130238091363571e+06 | 1.0496248491108416e+09 | |||
# | 0.0017197495326399803 | 1.0984689674711078e+08 | 982687.1062697773 | 1.7200966831296682e+06 | |||
# | 7.363663308669957e-14 | 9.257712096485949e+07 | 856.1072920441027 | 77019.60498817131 | |||
# | 676.1879272460938 | 9.06279926381836e+07 | 2.4663712749275457e+07 | 0 | |||
# | 3.640631893175872e-11 | 8.663448123851332e+07 | 1.2859331935102938 | 0 | |||
# | 1.5903800620396097e-16 | 6.115904880741516e+07 | 0.15560427179620398 | 1.5903800620396097e-07 | |||
# | 0.19026702642440796 | 5.313468419306852e+07 | 445.5683480523954 | 3.2373057156801224e+06 | |||
# | 6512.6630859375 | 4.1063376267578125e+07 | 692.0691025938092 | 6.5126630859375e+12 | |||
# | 537.3917236328125 | 3.814587895192198e+07 | 1.1788693855417168e+08 | 9.21661798707877e+08 | |||
# | 221392.234375 | 3.7356038e+07 | 0 | 0 | |||
# | 0.18983325362205505 | 3.728632746484375e+07 | 24.901268756970225 | 1.8983325362205505e+08 | |||
# | 58736.75 | 3.275328838534343e+07 | 1.1510797286703423e+08 | 4.159341965842045e+09 | |||
# | 58757.859375 | 2.9802583489791267e+07 | 2.747760704288265e+08 | 4.1605936527936745e+09 | |||
# | 860.1130981445312 | 2.1907666e+07 | 0 | 0 | |||
# | 26.74627113342285 | 2.1536358e+07 | 0 | 2.674627113342285e+10 | |||
# | 2.626499891281128 | 2.1529246e+07 | 5.561685967231e+09 | 0 | |||
# | 0.01976579986512661 | 2.0450035530208588e+07 | 1178.1368381381594 | 1.976579986512661e+07 | |||
# | 58735.94140625 | 1.9792090753562674e+07 | 3.746686481401635e+08 | 4.159206517345751e+09 | |||
# | 0.028243402019143105 | 1.9599638914797325e+07 | 2.6440914259240483e+06 | 6.255891174077988e+07 | |||
# | 0.020093422383069992 | 1.836086169556427e+07 | 1178.1368381381594 | 2.0093422383069992e+07 | |||
# | 70.11331939697266 | 1.8252034e+07 | 0 | 0 | |||
# | 0.0014630117220804095 | 1.7926097599157155e+07 | 39849.16914103983 | 0 | |||
# | 1613.3411865234375 | 1.7833704512801733e+07 | 6.2556368942783745e+06 | 9.109931841295986e+08 | |||
# | 2.7099874019622803 | 1.7793908e+07 | 40.3150004473323 | 2.7099874019622803e+09 | |||
# | 58744.546875 | 1.709708356123346e+07 | 4.551538509522846e+08 | 4.161152792348998e+09 | |||
# | 0.9984676837921143 | 1.662864064457166e+07 | 2.380564924630768e+09 | 9.176574761050266e+09 | |||
# | 806.9144897460938 | 1.6471004e+07 | 13.443642454376537 | 8.069144897460938e+11 | |||
# | 806.02001953125 | 1.64527455e+07 | 10.106886103482019 | 8.0602001953125e+11 | |||
# | 2.0898836737615056e-05 | 1.6396502776908312e+07 | 1015.0681643252412 | 59921.0961809149 | |||
# | 1379.3404541015625 | 1.6176778155543447e+07 | 21952.3445627574 | 1.116172643378377e+06 | |||
# | 3.9396162033081055 | 1.6100785934477586e+07 | 52149.787799879 | 0 | |||
# | 1613.626220703125 | 1.534242547761079e+07 | 1.4507999390532807e+08 | 9.106312017077532e+08 | |||
# | 958.7978515625 | 1.4463827e+07 | 0 | 9.587978515625e+11 | |||
# | 965.251953125 | 1.4413891e+07 | 0 | 9.65251953125e+11 | |||
# | 380.36700439453125 | 1.3820864375e+07 | 90.36859328326553 | 3.8036700439453125e+11 | |||
# | 1.5945338799339126e-11 | 1.3813218104645142e+07 | 1.3054066261525923 | 6.936222377712519e-06 | |||
# | 0.10997279733419418 | 1.3649498e+07 | 0 | 59369.581472293634 | |||
# | 916.9388427734375 | 1.3642597e+07 | 0 | 9.169388427734375e+11 | |||
# | 2.6457513740751892e-05 | 1.3422267822940074e+07 | 5165.409332712663 | 0 |
Live On-Chain Charts & Swaps
Streamed candlestick charts and transaction feeds with maker filtering, buy/sell pressure ratios, and direct block explorer links.
Trending, Gainers & New Pairs
Discover high-momentum tokens across 5m, 1h, 6h, and 24h windows, track top gainers and losers, or filter pools by liquidity and age.
Whale Tracker & Pool Analytics
Spot large buy and sell orders in real time, inspect pooled token reserves, and compare volume and transaction counts across networks.