Market Analytics
Live24H Volume
24H Txns
Total Liquidity
Active Pairs
Buy / Sell Ratio%/%
| # | Pair | Price | Txns | Volume | Liquidity | FDV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 1.741282343864441 | 4.300404127773752e+08 | 2.4897481453866195e+06 | 2.005064606666565e+06 | |||
# | 1.4851515288683004e-06 | 4.081408540880491e+08 | 1.9482231444484277 | 0 | |||
# | 7.411320770414273e-14 | 2.7050040200324935e+08 | 0.066776316596649 | 3.7093713879585266e+07 | |||
# | 0.04847731068730354 | 2.216965110459185e+08 | 1.2613944717525737e+06 | 3.629110753536224e+07 | |||
# | 73.29447174072266 | 2.021517039656372e+08 | 2.236886438891308e+06 | 0 | |||
# | 0.00010234262299491093 | 1.7787529190111202e+08 | 2.0638730553496107e+07 | 0.005443782883175705 | |||
# | 1.5540348521914105e-11 | 1.483315264104985e+08 | 1.1926970034235236 | 3.687245944976806e+07 | |||
# | 0.0017200892325490713 | 1.2164029674674015e+08 | 982687.1062697773 | 1.71974569093436e+06 | |||
# | 1.5903800620396097e-16 | 6.115904880741516e+07 | 0.15560427179620398 | 1.5903800620396097e-07 | |||
# | 581.2911987304688 | 5.803811224556534e+07 | 1.0529145882811327e+07 | 9.0984696612062e+08 | |||
# | 26.269577026367188 | 5.414671627164173e+07 | 2.2003313852810362 | 2.5240676879882812e+10 | |||
# | 0.03157457336783409 | 3.9540502240563564e+07 | 162941.97783066225 | 6.318999081850052e+07 | |||
# | 1.1642300769526622e-17 | 3.8750980210387e+07 | 0.0484465742477428 | 1.1642300769526622e-08 | |||
# | 0.18983325362205505 | 3.728632746484375e+07 | 24.50027646056131 | 1.8983325362205505e+08 | |||
# | 58.65875244140625 | 3.687888072836304e+07 | 0 | 0 | |||
# | 0.007994582876563072 | 3.3409582629930973e+07 | 8.338526155897538 | 8.164605125784874e+06 | |||
# | 62810.703125 | 2.992916026045476e+07 | 1.3749989658565077e+08 | 4.1017967614701486e+09 | |||
# | 707305.5 | 2.4651294e+07 | 0 | 0 | |||
# | 706981.125 | 2.463999e+07 | 0 | 0 | |||
# | 706946.9375 | 2.4638798e+07 | 0 | 0 | |||
# | 701028.75 | 2.4432534e+07 | 0 | 0 | |||
# | 700982.0625 | 2.4430908e+07 | 0 | 0 | |||
# | 700965.6875 | 2.4430336e+07 | 0 | 0 | |||
# | 700952.6875 | 2.4429882e+07 | 0 | 0 | |||
# | 0.0018270639702677727 | 2.407024449864483e+07 | 22.070045358251996 | 1.8270639702677727e+06 | |||
# | 80.50193786621094 | 2.3107178e+07 | 0 | 0 | |||
# | 26.74627113342285 | 2.1536358e+07 | 0 | 2.674627113342285e+10 | |||
# | 0.01976579986512661 | 2.0450035530208588e+07 | 1175.348906880026 | 1.976579986512661e+07 | |||
# | 0.0015449650818482041 | 1.9569099912891388e+07 | 58.3001571341523 | 1.5449650818482041e+06 | |||
# | 23522.138671875 | 1.9357334803955078e+07 | 0 | 4.871897189018653e+06 | |||
# | 0.020093422383069992 | 1.836086169556427e+07 | 955.5895314307718 | 0 | |||
# | 0.20056843757629395 | 1.7958074309079733e+07 | 299556.63458423153 | 1.813165584124083e+08 | |||
# | 0.01021773274987936 | 1.7645161953813978e+07 | 1.432245991792028e+06 | 1.0226091369986533e+09 | |||
# | 602043.375 | 1.7485304e+07 | 0 | 0 | |||
# | 806.9144897460938 | 1.6471004e+07 | 13.443642454376537 | 0 | |||
# | 806.02001953125 | 1.64527455e+07 | 10.106886103482019 | 0 | |||
# | 0.9991347193717957 | 1.64106033551703e+07 | 2.3806842016478143e+09 | 9.17708116909623e+09 | |||
# | 0.002000190084800124 | 1.6196929167343527e+07 | 46622.55953737477 | 1.8316465429961681e+06 | |||
# | 581.0438232421875 | 1.5397047021302672e+07 | 1.5915600316462913e+08 | 9.097865158302199e+08 | |||
# | 0.9991331696510315 | 1.4907609567123603e+07 | 2.3907308944047447e+06 | 9.177520238558784e+09 | |||
# | 958.7978515625 | 1.4463827e+07 | 0 | 9.587978515625e+11 | |||
# | 965.251953125 | 1.4413891e+07 | 0 | 9.65251953125e+11 | |||
# | 57.849124908447266 | 1.4171769344734192e+07 | 758.8049527317955 | 5.7849124908447266e+10 | |||
# | 0.10997279733419418 | 1.3649498e+07 | 0 | 59369.581472293634 | |||
# | 916.9388427734375 | 1.3642597e+07 | 0 | 9.169388427734375e+11 | |||
# | 11.73266315460205 | 1.3590612e+07 | 0 | 0 | |||
# | 11.73266315460205 | 1.3590612e+07 | 310.39692661548935 | 1.173266315460205e+10 | |||
# | 0.7257451415061951 | 1.2924387817224579e+07 | 2.7113045802362645e+06 | 7.260079383850098e+08 | |||
# | 62815.546875 | 1.2697514417220436e+07 | 1.1717692294894993e+08 | 4.1008654574024086e+09 | |||
# | 2.6927363872528076 | 1.231260225e+07 | 67.42412316081626 | 2.742793321609497e+09 |
Live On-Chain Charts & Swaps
Streamed candlestick charts and transaction feeds with maker filtering, buy/sell pressure ratios, and direct block explorer links.
Trending, Gainers & New Pairs
Discover high-momentum tokens across 5m, 1h, 6h, and 24h windows, track top gainers and losers, or filter pools by liquidity and age.
Whale Tracker & Pool Analytics
Spot large buy and sell orders in real time, inspect pooled token reserves, and compare volume and transaction counts across networks.