Market Analytics
Live24H Volume
24H Txns
Total Liquidity
Active Pairs
Buy / Sell Ratio%/%
| # | Pair | Price | Txns | Volume | Liquidity | FDV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 1.741282343864441 | 4.300404127773752e+08 | 2.4897481453866195e+06 | 2.005064606666565e+06 | |||
# | 1.4851515288683004e-06 | 4.081408540880491e+08 | 1.9482231444484277 | 0 | |||
# | 7.411320770414273e-14 | 2.7050040200324935e+08 | 0.066776316596649 | 3.7093713879585266e+07 | |||
# | 0.04847731068730354 | 2.216965110459185e+08 | 1.2613944717525737e+06 | 3.629110753536224e+07 | |||
# | 0.00010341644519940019 | 1.768098811445822e+08 | 2.0599562440208822e+07 | 0.005433754475633479 | |||
# | 87.1621322631836 | 1.455486291463707e+08 | 2.78649094536814e+06 | 3.866769733428954e+07 | |||
# | 0.00171974569093436 | 1.2091267675505428e+08 | 982687.1062697773 | 1.719744992442429e+06 | |||
# | 1.5903800620396097e-16 | 6.115904880741516e+07 | 0.15560427179620398 | 1.5903800620396097e-07 | |||
# | 584.2567749023438 | 5.55154602212238e+07 | 9.130211589630188e+07 | 9.133525099752979e+08 | |||
# | 26.269577026367188 | 5.414671627164173e+07 | 2.2003313852810362 | 2.5240676879882812e+10 | |||
# | 1.1642300769526622e-17 | 3.8750980210387e+07 | 0.0484465742477428 | 1.1642300769526622e-08 | |||
# | 0.03139225021004677 | 3.867101292061404e+07 | 162859.3101278154 | 6.314339488744736e+07 | |||
# | 0.18983325362205505 | 3.728632746484375e+07 | 24.50027646056131 | 1.8983325362205505e+08 | |||
# | 58.65875244140625 | 3.687888072836304e+07 | 0 | 0 | |||
# | 0.008164605125784874 | 3.3394617417040348e+07 | 9.163722520269305 | 8.164605125784874e+06 | |||
# | 63237.18359375 | 2.871343470466787e+07 | 2.6442668286036545e+08 | 4.125541061427851e+09 | |||
# | 707305.5 | 2.4651294e+07 | 0 | 0 | |||
# | 706981.125 | 2.463999e+07 | 0 | 0 | |||
# | 706946.9375 | 2.4638798e+07 | 0 | 0 | |||
# | 701028.75 | 2.4432534e+07 | 0 | 0 | |||
# | 700982.0625 | 2.4430908e+07 | 0 | 0 | |||
# | 700965.6875 | 2.4430336e+07 | 0 | 0 | |||
# | 700952.6875 | 2.4429882e+07 | 0 | 0 | |||
# | 0.0018281897064298391 | 2.4069854606402397e+07 | 22.17268003201262 | 1.8297358183190227e+06 | |||
# | 80.50193786621094 | 2.3107178e+07 | 0 | 0 | |||
# | 26.74627113342285 | 2.1536358e+07 | 0 | 2.674627113342285e+10 | |||
# | 0.01976579986512661 | 2.0450035530208588e+07 | 1175.348906880026 | 1.976579986512661e+07 | |||
# | 0.001601765281520784 | 1.9567595858081818e+07 | 58.75282250335222 | 1.601765281520784e+06 | |||
# | 23522.138671875 | 1.9357334803955078e+07 | 0 | 4.871897189018653e+06 | |||
# | 0.020093422383069992 | 1.836086169556427e+07 | 955.5895314307718 | 0 | |||
# | 0.20089571177959442 | 1.7865095186716523e+07 | 300635.9005389421 | 1.8148040656453934e+08 | |||
# | 602043.375 | 1.7485304e+07 | 0 | 0 | |||
# | 806.9144897460938 | 1.6471004e+07 | 13.443642454376537 | 0 | |||
# | 806.02001953125 | 1.64527455e+07 | 10.106886103482019 | 0 | |||
# | 0.0031124751549214125 | 1.6185579468347298e+07 | 57948.19758419658 | 2.94685922563076e+06 | |||
# | 0.9991031289100647 | 1.601385237416495e+07 | 2.3806392376276464e+09 | 9.176699036322086e+09 | |||
# | 0.010648757219314575 | 1.5762768234799376e+07 | 4.1004581408382813e+06 | 1.1088962666690347e+09 | |||
# | 0.9990992546081543 | 1.4601366788563225e+07 | 2.390356453347662e+06 | 9.17676527996918e+09 | |||
# | 583.8800659179688 | 1.455536012875247e+07 | 1.5986312744788805e+08 | 9.141018834804645e+08 | |||
# | 958.7978515625 | 1.4463827e+07 | 0 | 9.587978515625e+11 | |||
# | 965.251953125 | 1.4413891e+07 | 0 | 9.65251953125e+11 | |||
# | 57.849124908447266 | 1.4171769344734192e+07 | 758.8049527317955 | 5.7849124908447266e+10 | |||
# | 0.10997279733419418 | 1.3649498e+07 | 0 | 59369.581472293634 | |||
# | 916.9388427734375 | 1.3642597e+07 | 0 | 9.169388427734375e+11 | |||
# | 11.73266315460205 | 1.3590612e+07 | 310.39692661548935 | 1.173266315460205e+10 | |||
# | 11.73266315460205 | 1.3590612e+07 | 0 | 0 | |||
# | 2.6927363872528076 | 1.231260225e+07 | 67.42412316081626 | 2.742793321609497e+09 | |||
# | 0.7108414173126221 | 1.2266978373455824e+07 | 2.6804286905726357e+06 | 7.09428608417511e+08 | |||
# | 63217.0078125 | 1.214885956823503e+07 | 1.1787176152488631e+08 | 4.124447015099027e+09 | |||
# | 1.000897765159607 | 1.1292377664902749e+07 | 24753.768628130427 | 1.0494309107208241e+09 |
Live On-Chain Charts & Swaps
Streamed candlestick charts and transaction feeds with maker filtering, buy/sell pressure ratios, and direct block explorer links.
Trending, Gainers & New Pairs
Discover high-momentum tokens across 5m, 1h, 6h, and 24h windows, track top gainers and losers, or filter pools by liquidity and age.
Whale Tracker & Pool Analytics
Spot large buy and sell orders in real time, inspect pooled token reserves, and compare volume and transaction counts across networks.