Market Analytics
Live24H Volume
24H Txns
Total Liquidity
Active Pairs
Buy / Sell Ratio%/%
| # | Pair | Price | Txns | Volume | Liquidity | FDV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 1.741282343864441 | 4.300404127773752e+08 | 2.4897481453866195e+06 | 2.005064606666565e+06 | |||
# | 1.4851515288683004e-06 | 4.081408540880491e+08 | 1.9482231444484277 | 0 | |||
# | 7.411320770414273e-14 | 2.7050040200324935e+08 | 0.066776316596649 | 3.7093713879585266e+07 | |||
# | 0.04847731068730354 | 2.216965110459185e+08 | 1.2613944717525737e+06 | 3.629110753536224e+07 | |||
# | 0.0001035751192830503 | 1.772988663381762e+08 | 2.068020595548462e+07 | 0.005460852553791684 | |||
# | 1.5540348521914105e-11 | 1.483315264104985e+08 | 1.1926970034235236 | 3.687245944976806e+07 | |||
# | 0.0017200889997184277 | 1.2121976823645358e+08 | 982687.1062697773 | 1.71974569093436e+06 | |||
# | 1.5903800620396097e-16 | 6.115904880741516e+07 | 0.15560427179620398 | 1.5903800620396097e-07 | |||
# | 584.490478515625 | 5.673907215002831e+07 | 9.146400965373364e+07 | 9.134314868949834e+08 | |||
# | 26.269577026367188 | 5.414671627164173e+07 | 2.2003313852810362 | 2.5240676879882812e+10 | |||
# | 0.031116914004087448 | 3.947921052454806e+07 | 1.6908245307883632e+09 | 6.277984380722046e+07 | |||
# | 1.1642300769526622e-17 | 3.8750980210387e+07 | 0.0484465742477428 | 1.1642300769526622e-08 | |||
# | 0.18983325362205505 | 3.728632746484375e+07 | 24.50027646056131 | 1.8983325362205505e+08 | |||
# | 58.65875244140625 | 3.687888072836304e+07 | 0 | 0 | |||
# | 0.008164605125784874 | 3.3394617417040348e+07 | 9.163722520269305 | 8.164605125784874e+06 | |||
# | 63221.38671875 | 2.9360202719689034e+07 | 2.6931617133816636e+08 | 4.123547851352442e+09 | |||
# | 707305.5 | 2.4651294e+07 | 0 | 0 | |||
# | 706981.125 | 2.463999e+07 | 0 | 0 | |||
# | 706946.9375 | 2.4638798e+07 | 0 | 0 | |||
# | 701028.75 | 2.4432534e+07 | 0 | 0 | |||
# | 700982.0625 | 2.4430908e+07 | 0 | 0 | |||
# | 700965.6875 | 2.4430336e+07 | 0 | 0 | |||
# | 700952.6875 | 2.4429882e+07 | 0 | 0 | |||
# | 0.0018270639702677727 | 2.407024449864483e+07 | 22.070045358251996 | 1.8270639702677727e+06 | |||
# | 80.50193786621094 | 2.3107178e+07 | 0 | 0 | |||
# | 26.74627113342285 | 2.1536358e+07 | 0 | 2.674627113342285e+10 | |||
# | 0.01976579986512661 | 2.0450035530208588e+07 | 1175.348906880026 | 1.976579986512661e+07 | |||
# | 0.0015449650818482041 | 1.9569099912891388e+07 | 58.3001571341523 | 1.5449650818482041e+06 | |||
# | 23522.138671875 | 1.9357334803955078e+07 | 0 | 4.871897189018653e+06 | |||
# | 0.020093422383069992 | 1.836086169556427e+07 | 955.5895314307718 | 0 | |||
# | 0.201060950756073 | 1.7944603173402634e+07 | 309268.3715101119 | 1.8679120451380506e+08 | |||
# | 602043.375 | 1.7485304e+07 | 0 | 0 | |||
# | 0.010534034110605717 | 1.695354224242088e+07 | 4.142165236553176e+06 | 1.0460024699568747e+09 | |||
# | 806.9144897460938 | 1.6471004e+07 | 13.443642454376537 | 0 | |||
# | 806.02001953125 | 1.64527455e+07 | 10.106886103482019 | 0 | |||
# | 0.9991471767425537 | 1.6196928553759744e+07 | 2.3806167446370997e+09 | 9.176540270556324e+09 | |||
# | 0.0017660619923844934 | 1.619531505622741e+07 | 43670.62787686649 | 1.7186234472319484e+06 | |||
# | 584.3233642578125 | 1.5053841364250379e+07 | 1.6077328715601972e+08 | 9.138386907469053e+08 | |||
# | 0.9991379380226135 | 1.473074942434987e+07 | 2.3978335592567855e+06 | 9.177057080497286e+09 | |||
# | 958.7978515625 | 1.4463827e+07 | 0 | 9.587978515625e+11 | |||
# | 965.251953125 | 1.4413891e+07 | 0 | 9.65251953125e+11 | |||
# | 57.849124908447266 | 1.4171769344734192e+07 | 758.8049527317955 | 5.7849124908447266e+10 | |||
# | 0.10997279733419418 | 1.3649498e+07 | 0 | 59369.581472293634 | |||
# | 916.9388427734375 | 1.3642597e+07 | 0 | 9.169388427734375e+11 | |||
# | 11.73266315460205 | 1.3590612e+07 | 0 | 0 | |||
# | 11.73266315460205 | 1.3590612e+07 | 310.39692661548935 | 1.173266315460205e+10 | |||
# | 0.7265711426734924 | 1.2585659760234894e+07 | 2.695878561565075e+06 | 7.180981636047363e+08 | |||
# | 63214.96875 | 1.2424566748280862e+07 | 1.1789351570074835e+08 | 4.1238105857237844e+09 | |||
# | 2.6927363872528076 | 1.231260225e+07 | 67.42412316081626 | 2.742793321609497e+09 | |||
# | 1.0008575916290283 | 1.134712207709545e+07 | 24753.477953017762 | 1.0493905389076674e+09 |
Live On-Chain Charts & Swaps
Streamed candlestick charts and transaction feeds with maker filtering, buy/sell pressure ratios, and direct block explorer links.
Trending, Gainers & New Pairs
Discover high-momentum tokens across 5m, 1h, 6h, and 24h windows, track top gainers and losers, or filter pools by liquidity and age.
Whale Tracker & Pool Analytics
Spot large buy and sell orders in real time, inspect pooled token reserves, and compare volume and transaction counts across networks.