Market Analytics
Live24H Volume
24H Txns
Total Liquidity
Active Pairs
Buy / Sell Ratio%/%
| # | Pair | Price | Txns | Volume | Liquidity | FDV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 1321.93359375 | 9.37922271e+08 | 10.894444517025981 | 1.32193359375e+12 | |||
# | 1.741282343864441 | 4.300404127773752e+08 | 24.02244829035525 | 2.6119235157966614e+06 | |||
# | 1.4851515288683004e-06 | 4.081408540880491e+08 | 1.9482231444484277 | 2.2277272933024506 | |||
# | 3.306703577621306e-09 | 3.15150380875163e+08 | 16.72661988619727 | 5.5379181861877434e+07 | |||
# | 89.4277572631836 | 2.787211743623083e+08 | 2.641911902661808e+06 | 0 | |||
# | 7.411320770414273e-14 | 2.7050040200324935e+08 | 0.066776316596649 | 7.411320770414273e-05 | |||
# | 15979.8271484375 | 2.6319785983186755e+08 | 1.0076973885942519e+09 | 65024.22911580652 | |||
# | 0.04847731068730354 | 2.216965110459185e+08 | 1.2613944717525737e+06 | 4.847731068730354e+07 | |||
# | 1.6215929614481347e-16 | 2.169257142722137e+08 | 0.25206804933527077 | 0.5960994475806558 | |||
# | 1.657332604487749e-11 | 1.4833152643954608e+08 | 1.2507921817143817 | 7.209396829521707e-06 | |||
# | 0.001723744673654437 | 1.3550213396511233e+08 | 2.107201239464553e+07 | 0.005590090514452472 | |||
# | 0.0017197469715029001 | 1.1051094849530086e+08 | 982687.1062697773 | 1.7200966831296682e+06 | |||
# | 580.3555908203125 | 7.493194864428586e+07 | 9.177675402315016e+07 | 9.223257969213884e+08 | |||
# | 13860.884765625 | 6.958079069862175e+07 | 2.4663712749275457e+07 | 0 | |||
# | 580.4329833984375 | 6.948909458846533e+07 | 0 | 5.804329833984375e+10 | |||
# | 1.5903800620396097e-16 | 6.115904880741516e+07 | 0.15560427179620398 | 1.5903800620396097e-07 | |||
# | 62024.50390625 | 4.382897622347323e+07 | 2.747760704288265e+08 | 4.1605936527936745e+09 | |||
# | 0.030854761600494385 | 4.225907185129226e+07 | 2.6440914259240483e+06 | 6.255891174077988e+07 | |||
# | 6512.6630859375 | 4.1063376267578125e+07 | 692.0691025938092 | 6.5126630859375e+12 | |||
# | 0.0036103851161897182 | 3.819918460398599e+07 | 77369.39533289065 | 7.969111949205399e+06 | |||
# | 0.18983325362205505 | 3.728632746484375e+07 | 24.901268756970225 | 1.8983325362205505e+08 | |||
# | 0.31100550293922424 | 2.8656352785171174e+07 | 2.1251075594684198e+09 | 485433.65941539075 | |||
# | 3.446877235546708e-05 | 2.3049099372623432e+07 | 738.7199659194393 | 3700.6862548878416 | |||
# | 26.74627113342285 | 2.1536358e+07 | 0 | 2.674627113342285e+10 | |||
# | 580.5224609375 | 2.0488626739440676e+07 | 1.1788693855417168e+08 | 9.21661798707877e+08 | |||
# | 0.01976579986512661 | 2.0450035530208588e+07 | 1178.1368381381594 | 1.976579986512661e+07 | |||
# | 0.01047300361096859 | 1.888061150822465e+07 | 4.130238091363571e+06 | 1.0496248491108416e+09 | |||
# | 0.020093422383069992 | 1.836086169556427e+07 | 1178.1368381381594 | 2.0093422383069992e+07 | |||
# | 2.7099874019622803 | 1.7793908e+07 | 40.3150004473323 | 2.7099874019622803e+09 | |||
# | 61994.44921875 | 1.777576509950845e+07 | 1.1510797286703423e+08 | 4.159341965842045e+09 | |||
# | 2.2801103724285482e-14 | 1.7102989695541922e+07 | 14539.258024694494 | 0 | |||
# | 0.6912760138511658 | 1.683835861981037e+07 | 2.921418776512246e+06 | 7.093117237091064e+08 | |||
# | 806.9144897460938 | 1.6471004e+07 | 13.443642454376537 | 8.069144897460938e+11 | |||
# | 806.02001953125 | 1.64527455e+07 | 10.106886103482019 | 8.0602001953125e+11 | |||
# | 958.7978515625 | 1.4463827e+07 | 0 | 9.587978515625e+11 | |||
# | 965.251953125 | 1.4413891e+07 | 0 | 9.65251953125e+11 | |||
# | 380.36700439453125 | 1.3820864375e+07 | 90.36859328326553 | 3.8036700439453125e+11 | |||
# | 1.5945338799339126e-11 | 1.3813218104645142e+07 | 1.3054066261525923 | 6.936222377712519e-06 | |||
# | 0.10997279733419418 | 1.3649498e+07 | 0 | 59369.581472293634 | |||
# | 916.9388427734375 | 1.3642597e+07 | 0 | 9.169388427734375e+11 | |||
# | 61988.2421875 | 1.3161089743031234e+07 | 4.551538509522846e+08 | 4.161152792348998e+09 | |||
# | 0.16559968888759613 | 1.2537427390104601e+07 | 1.8373092413716244e+06 | 1.640697717666626e+08 | |||
# | 2.6927363872528076 | 1.231260225e+07 | 67.36964639087368 | 2.6927363872528076e+09 | |||
# | 61986.828125 | 1.1871944710341591e+07 | 3.746686481401635e+08 | 4.159206517345751e+09 | |||
# | 580.888916015625 | 1.1857295e+07 | 6.256951460945233 | 5.80888916015625e+11 | |||
# | 0.004852008540183306 | 1.0971660467433602e+07 | 956.1658105820031 | 4.616194404661655e+06 | |||
# | 0.00042220597970299423 | 1.0047690153866846e+07 | 166038.93214211208 | 449600.94965063035 | |||
# | 0.02290472202003002 | 9.908543059188375e+06 | 459546.7756855983 | 1.4544689307896036e+06 | |||
# | 0.9990212321281433 | 9.272630588862455e+06 | 2.380564924630768e+09 | 9.176574761050266e+09 | |||
# | 0.005078502465039492 | 9.235665000456788e+06 | 2.4780797250420786e+06 | 5.07982075214386e+07 |
Live On-Chain Charts & Swaps
Streamed candlestick charts and transaction feeds with maker filtering, buy/sell pressure ratios, and direct block explorer links.
Trending, Gainers & New Pairs
Discover high-momentum tokens across 5m, 1h, 6h, and 24h windows, track top gainers and losers, or filter pools by liquidity and age.
Whale Tracker & Pool Analytics
Spot large buy and sell orders in real time, inspect pooled token reserves, and compare volume and transaction counts across networks.