Market Analytics
Live24H Volume
24H Txns
Total Liquidity
Active Pairs
Buy / Sell Ratio%/%
| # | Pair | Price | Txns | Volume | Liquidity | FDV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 1321.93359375 | 9.37922271e+08 | 10.894444517025981 | 1.32193359375e+12 | |||
# | 1.741282343864441 | 4.300404127773752e+08 | 24.02244829035525 | 2.6119235157966614e+06 | |||
# | 1.4851515288683004e-06 | 4.081408540880491e+08 | 1.9482231444484277 | 2.2277272933024506 | |||
# | 3.306703577621306e-09 | 3.15150380875163e+08 | 16.72661988619727 | 5.5379181861877434e+07 | |||
# | 7.411320770414273e-14 | 2.7050040200324935e+08 | 0.066776316596649 | 7.411320770414273e-05 | |||
# | 15772.271484375 | 2.599244116338695e+08 | 1.0076973885942519e+09 | 65024.22911580652 | |||
# | 83.41035461425781 | 2.2805402637984115e+08 | 2.4663657399605494e+06 | 0 | |||
# | 0.04847731068730354 | 2.216965110459185e+08 | 1.2613944717525737e+06 | 4.847731068730354e+07 | |||
# | 5.960994475806558e-10 | 2.1692571415555084e+08 | 1.8892017962721984e+06 | 0.5960994475806558 | |||
# | 1.657332604487749e-11 | 1.4833152643954608e+08 | 1.2507921817143817 | 7.209396829521707e-06 | |||
# | 0.0017084506107494235 | 1.3550212727561456e+08 | 2.107201239464553e+07 | 0.005590090514452472 | |||
# | 0.0017200916772708297 | 1.0413174977415432e+08 | 982687.1062697773 | 1.7200966831296682e+06 | |||
# | 1.5903800620396097e-16 | 6.115904880741516e+07 | 0.15560427179620398 | 1.5903800620396097e-07 | |||
# | 585.603515625 | 5.71801563336698e+07 | 9.177675402315016e+07 | 9.223257969213884e+08 | |||
# | 6512.6630859375 | 4.1063376267578125e+07 | 692.0691025938092 | 6.5126630859375e+12 | |||
# | 0.006880107335746288 | 3.8126814782063894e+07 | 106467.77779416589 | 7.969111949205399e+06 | |||
# | 0.030749496072530746 | 3.7652852213517785e+07 | 2.6440914259240483e+06 | 6.255891174077988e+07 | |||
# | 62725.2734375 | 3.734515623217262e+07 | 2.747760704288265e+08 | 4.1605936527936745e+09 | |||
# | 0.18983325362205505 | 3.728632746484375e+07 | 24.901268756970225 | 1.8983325362205505e+08 | |||
# | 1.1001739883692574e-12 | 2.621714482301297e+07 | 4012.896271443573 | 485433.65941539075 | |||
# | 3.415259561734274e-05 | 2.3049096698808897e+07 | 739.4602327542666 | 3700.6862548878416 | |||
# | 26.74627113342285 | 2.1536358e+07 | 0 | 2.674627113342285e+10 | |||
# | 0.01976579986512661 | 2.0450035530208588e+07 | 1178.1368381381594 | 1.976579986512661e+07 | |||
# | 0.020093422383069992 | 1.836086169556427e+07 | 1178.1368381381594 | 2.0093422383069992e+07 | |||
# | 2.7099874019622803 | 1.7793908e+07 | 40.3150004473323 | 2.7099874019622803e+09 | |||
# | 10.543415069580078 | 1.7102674227493856e+07 | 18071.4773203068 | 0 | |||
# | 0.010254796594381332 | 1.6783488486944772e+07 | 4.130238091363571e+06 | 1.0496248491108416e+09 | |||
# | 806.9144897460938 | 1.6471004e+07 | 13.443642454376537 | 8.069144897460938e+11 | |||
# | 806.02001953125 | 1.64527455e+07 | 10.106886103482019 | 8.0602001953125e+11 | |||
# | 585.8147583007812 | 1.633209373264122e+07 | 1.1788693855417168e+08 | 9.21661798707877e+08 | |||
# | 958.7978515625 | 1.4463827e+07 | 0 | 9.587978515625e+11 | |||
# | 965.251953125 | 1.4413891e+07 | 0 | 9.65251953125e+11 | |||
# | 0.7024145126342773 | 1.4164673844872858e+07 | 2.921418776512246e+06 | 7.093117237091064e+08 | |||
# | 62639.29296875 | 1.3994752592166977e+07 | 1.1510797286703423e+08 | 4.159341965842045e+09 | |||
# | 380.36700439453125 | 1.3820864375e+07 | 90.36859328326553 | 3.8036700439453125e+11 | |||
# | 1.5945338799339126e-11 | 1.3813218104645142e+07 | 1.3054066261525923 | 6.936222377712519e-06 | |||
# | 0.10997279733419418 | 1.3649498e+07 | 0 | 59369.581472293634 | |||
# | 916.9388427734375 | 1.3642597e+07 | 0 | 9.169388427734375e+11 | |||
# | 2.6927363872528076 | 1.231260225e+07 | 67.36964639087368 | 2.6927363872528076e+09 | |||
# | 0.1699860692024231 | 1.2098828412724188e+07 | 1.8373092413716244e+06 | 1.640697717666626e+08 | |||
# | 580.888916015625 | 1.1857295e+07 | 6.256951460945233 | 5.80888916015625e+11 | |||
# | 0.004852008540183306 | 1.0971660467433602e+07 | 956.1658105820031 | 4.616194404661655e+06 | |||
# | 62689.5703125 | 1.055949252985885e+07 | 4.551538509522846e+08 | 4.161152792348998e+09 | |||
# | 62689.3671875 | 9.856876919271737e+06 | 3.746686481401635e+08 | 4.159206517345751e+09 | |||
# | 0.021711263805627823 | 9.30689648407972e+06 | 459546.7756855983 | 1.4544689307896036e+06 | |||
# | 16.28101348876953 | 9.13156434375e+06 | 0.2162070336272853 | 1.6281013488769531e+10 | |||
# | 25.837568283081055 | 8.9053455e+06 | 0 | 2.5837568283081055e+10 | |||
# | 0.0002365151303820312 | 8.707500286827404e+06 | 123000.0078046025 | 449600.94965063035 | |||
# | 0.255984902381897 | 8.109135328759497e+06 | 701404.0109738302 | 2.6414471864700317e+08 | |||
# | 0.2011251598596573 | 7.5323815e+06 | 27.88775792974842 | 2.011251598596573e+08 |
Live On-Chain Charts & Swaps
Streamed candlestick charts and transaction feeds with maker filtering, buy/sell pressure ratios, and direct block explorer links.
Trending, Gainers & New Pairs
Discover high-momentum tokens across 5m, 1h, 6h, and 24h windows, track top gainers and losers, or filter pools by liquidity and age.
Whale Tracker & Pool Analytics
Spot large buy and sell orders in real time, inspect pooled token reserves, and compare volume and transaction counts across networks.